Közlemény napja | Letölthető közlemény |
---|
|
2011. december 23. | Rendkívüli tájékoztatás S&P hitelminősítés megváltoztatásáról |
2011. december 21. | Rendkívüli tájékoztatás jelzáloglevelek minősítésének megerősítéséről |
2011. december 19. | Rendkívüli tájékoztatás a Moody’s hitelminősítés megerősítéséről |
2011. november 30. | Rendkívüli tájékoztatás a Moody’s hitelminősítés változásáról |
2011. november 28. | Rendkívüli tájékoztatás a Moody’s hitelminősítés változásáról |
2011. november 18. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. tájékoztatása |
2011. november 16. | Rendkívüli tájékoztatás |
2011. október 26. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. fedezeti jelentése |
2011. október 25. | OJB2013/B jelzáloglevél kamata
Az OTP Bank Nyrt., mint az OJB2013/B jelzáloglevél Fizető Bankja, ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy az OJB2013/B változó kamatozású jelzáloglevél kamata a 2011.10.30 és 2012.01.30 közötti kamatperiódusban évi 6,53% lesz. |
2011. október 19. | Rendkívüli tájékoztatás |
2011. október 11. | Az OTP Bank Nyrt. kötelezettségvállalása az OTP Jelzálogbank Zrt.-t érő, a fix árfolyamon történő végtörlesztésekből fakadó veszteségek megtérítéséért |
2011. október 6. | Rendkívüli tájékoztatás |
2011. október 5. | Rendkívüli tájékoztatás |
2011. szeptember 16. | OTP Jelzálogbank Zrt. IX. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatójának 2.kiegészítése |
2011. augusztus 31. | Rendkívűli tájékoztatás |
2011. augusztus 19. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. 2011. I. féléves jelentése |
2021. augusztus 10. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. euróban denominált jelzáloglevél-sorozatot hozott forgalomba |
2011. július 25. | OJB2013/B jelzáloglevél kamata
Az OTP Bank Nyrt., mint az OJB2013/B jelzáloglevél Fizető Bankja, ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy az OJB2013/B változó kamatozású jelzáloglevél kamata a 2011.07.30 és 2011.10.30 közötti kamatperiódusban évi 6,26% lesz. |
2011. július 19. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. fedezeti jelentése |
2011. június 1. | Saját kibocsátású értékpapírok vásárlása |
2011. május 31. | Jelzáloglevelek kibocsátása |
2011. május 30. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. pontosította az OJB2011/VI, OJB2012/VI, OJB2012/VII, OJB2012/VIII, OJB2013/IV, OJB2013/B, OJB2019/II és OJB2020/II jelzáloglevél-sorozatok végleges feltételeit
Végleges feltételek - OJB2011/VI 001
Végleges feltételek - OJB2012/VI 001
Végleges feltételek - OJB2012/VII 001
Végleges feltételek - OJB2012/VIII 001
Végleges feltételek - OJB2013/B 001
Végleges feltételek - OJB2013/IV 001
Végleges feltételek - OJB2019/II 001
Végleges feltételek - OJB2020/II 001 |
2011. május 26. | Nyilvános ajánlattétel az OJB2011/VI, OJB2012/VI, OJB2012/VII, OJB2012/VIII, OJB2013/IV, OJB2013/B, OJB2019/II és OJB2020/II jelzáloglevél-sorozatok nyilvános forgalomba hozataláról |
2011. május 17. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. 2010. évre vonatkozó Összefoglaló jelentése |
2011. május 17. | OTP Jelzálogbank Zrt. IX. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatójának 1. kiegészítése |
2011. április 29. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. 2010. évre vonatkozó Éves jelentése |
2011. április 26. | OJB2013/A jelzáloglevél kamata
Az OTP Bank Nyrt., mint az OJB2013/A jelzáloglevél Fizető Bankja, ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy az OJB2013/A változó kamatozású jelzáloglevél kamata a 2011.04.30 és 2011.07.30 közötti kamatperiódusban évi 6,43% lesz. |
2011. április 20. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. fedezeti jelentése |
2011. április 5. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. hitelminősítésének változásai |
2011. március 24. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. hitelminősítésének változásai |
2011. február 9. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. tájékoztatása 3.000.000.000 euró keretösszegű jelzáloglevél program felállításáról |
2011. január 27. | Az OTP Jelzálogbank Zrt. fedezeti jelentése - helyesbítés |
2011. január 25. | OJB2013/A jelzáloglevél kamata
Az OTP Bank Nyrt., mint az OJB2013/A jelzáloglevél Fizető Bankja, ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy az OJB2013/A változó kamatozású jelzáloglevél kamata a 2011.01.30 és 2011.04.30 közötti kamatperiódusban évi 6,18% lesz. |