Megbízó Projekt címe Projekt mérete
(HUF)
Támogatás összege
(HUF)
Schenk és Társa Kft. Élelmiszeripari fejlesztés a Schenk és Társa Kft.-nél 1 311 858 630 327 964 658
Velfoodex Kft. Lepárlóüzem és pincehelyiség kialakítása 553 348 338 276 674 169
Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. Állatartó telep korszerűsítése 538 352 000 253 968 187
Milkmen Kft. Állatartó telep korszerűsítése 236 656 848 177 492 636
Diána-Farm Kft. Állatartó telep korszerűsítése 232 034 000 164 775 000
Szicsek Kft. A Szicsek Kft. teljes pálinkakészítési folyamatát felölelő üzemfejlesztés 217 878 000 108 939 000
SOLE-MIZO Zrt. Mezőgazdasági termékek értéknövelése a SOLE-MIZO Zrt.-nél 432 889 000 108 222 250
Agro-Lehel Kft. Állatartó telepek korszerüsítése az Agro-Lehel Kft.-nél 127 311 650 95 483 738
Magyaralmási Agrár Zrt. Eszközbeszerzések a Magyaralmási Agrár Zrt.-nél 141 728 000 89 892 514
Dombos 95 Kft. Állatartó telep korszerűsítése 95 224 810 71 418 608
Bát-Tej Kft. Tehenészeti telep felújítása és korszerűsítése 82 536 760 61 902 570
Kertfok Kft. Kertészet korszerűsítése a Kertfok Kft.-nél 138 141 578 55 256 631
Mór-Tour Kft. Ifjúsági szálláshely létrehozása Mórágyon 88 265 002 52 299 306
Panagro Kft. A növénytermesztési létesítmény korszerűsítése 130 702 578 52 281 031
Alrevo Kft. Energiatakarékos raktárépület-bővítés és megújuló energia hasznosítása 81 867 642 49 120 585
Kovács és Kovács Kft. Hűtőkamra, csomagoló kialakítása, illetve szennyvíztisztító berendezés beszerzése a Kovács és Kovács Kft.-nél 88 702 149 44 279 480
Varga István egyéni vállalkozó Állatartó telep korszerűsítése 74 341 600 43 000 000
Söptei Pince Kft. Palackozó sor és címkéző gép üzembe állítása a söptei pincében 77 469 976 38 734 988
Dombos 95 Kft. A növénytermesztési létesítmény korszerűsítése 90 000 000 36 000 000
Medicago Farm Kft. Mezőgazdasági gépek beszerzése az Medicago Farm Kft.-nél 131 794 000 32 948 000
Kajd Mező Kft. Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése 130 413 833 32 603 458
Osztopáni-Bodrogi Agrárszövetkezet Mezőgazdasági gépek beszerzése az Osztopáni-Bodrogi Agrárszövetkezetnél 117 509 000 29 378 000
Pusztataskonyi Kápolna Felújításáért Alapítvány A pusztataskonyi kápolna felújításáért 28 586 553 28 586 553
Zombai Mezőgazdasági Szövetkezet Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése 110 224 000 27 557 000
Danubiana Bt. A Danubiana Bt. borászatának komplex fejlesztése 104 542 000 26 135 500
Dombos 95 Kft. Állatartó telep korszerűsítése 63 357 975 25 343 190
Mezőterm Kft. Állatartó telep korszerűsítése 30 833 000 23 124 750
Csongrádi Béla egyéni vállalkozó Állatartó telep korszerűsítése 44 896 000 21 435 120
Agro-Lehel Kft. Öntözéskorszerűsítés az Agro-Lehel Kft.-nél 49 793 914 18 869 273
Bát-Tej Kft. Állatartó telep korszerűsítése 42 157 543 18 863 017
Tóth Lajos egyéni vállalkozó Állatartó telep korszerűsítése 58 672 000 17 246 460
Panagro Kft. Mezőgazdasági gép beszerzése a Panagro Kft. részére 72 121 000 16 171 000
Sala-Tó Kft. Állatartó telep korszerűsítése 20 873 000 15 655 000
Koz-Ker Bt. Süttői élelmiszerüzlet bővítése, modernizálása 21 381 431 12 183 386
Sobjanics István egyéni vállalkozó Állatartó telep korszerűsítése 23 854 894 9 541 958
Hortobágyi-Faluvéghalmi Kft. Mezőgazdasági gép beszerzése a Hortobágyi-Faluvéghalmi Kft.-nél 27 897 000 6 974 250
Kajd Mező Kft. A növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése 12 593 573 6 296 786
Bezenyei Mezőgazdasági Szövetkezet Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése 15 836 000 5 542 600
Bát-Tej Kft. Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése 15 728 000 3 932 000
Fejérló 2000 Kft. Állattartó telepek korszerűsítése a Fejérló 2000 Kft. telephelyén 4 291 439 3 218 579
K&K Agrár Kft. Állattartó telep korszerűsítése a K&K Agrár Kft-nél 8 200 000 2 050 000