Client | Project
budget (EUR) |
Grant
amount (EUR) |
---|---|---|
BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. | 7 666 667 | 7 666 667 |
Local Government of Kaposvár | 9 552 781 | 3 724 500 |
EuroSpa Investment Kft. | 6 896 552 | 2 000 000 |
HÉLIKER INVEST Zrt. | 2 837 558 | 1 666 667 |
Debreceni Gyógyfürdő Kft. | 3 417 694 | 1 666 667 |
Local Government of Kaposvár | 1 666 373 | 1 666 373 |
Debreceni Gyógyfürdő Kft. | 3 170 326 | 1 585 163 |
Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány | 879 772 | 861 883 |
Hotel Yacht Club Szállodaüzemeltető Kft. | 2 857 994 | 715 492 |
Velence Termál Kft. | 2 847 679 | 666 667 |
Dentál-Pannónia Zrt | 1 318 196 | 518 308 |
Kolping Hotel Kft. | 2 370 447 | 428 718 |
Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. | 736 977 | 368 489 |
Local Government of Dunaföldvár | 688 602 | 344 301 |
Böczkös Szálloda és Vendéglátó Kft. | 748 072 | 224 421 |
Mór-Tour Kft. | 314 949 | 130 000 |
Hotel Piroska | 208 119 | 83 247 |
Turkey
Technical Assistance for the Operation
"Employment and Social Support Services
Coordination and Implementation Model
for the Integration of Disadvantaged Persons"
EuropeAid/132942/D/SER/TR
Details
HR-Zagreb
IPA – The new approaches of CES in
delivering services to clients
EuropeAid/130882/D/SER/HR
Details
RS-Belgrade
IPA – Technical assistance to the
Serbian
authorities for the management of
pre-accession assistance
EuropeAid/133788/C/SER/RS
Details
MK-Skopje
IPA – Support to the fight against
undeclared work
EuropeAid/133613/D/SER/MK
Details
RS-Pristina
IPA – Support to Kosovo's policy
and strategic planning
EuropeAid/133790/C/SER/XK
Details
RS-Belgrade
IPA – Technical assistance to support direct grant
management in the field of
employment policy
EuropeAid/133823/C/SER/RS
Details