- Főoldal
- Befektetési alapjaink
- Kiemelt ingatlanok
- Fenntarthatóság
2015.12.29. | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére Részletek |
2015.12.01. | Az OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap participációs értéke. Részletek |
2015.11.20. | 2015.11.23-án indul és 2016.01.22-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap befektetési jegyeinek jegyzése. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.11.16. | OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap befektetési jegyei nyilvános forgalomba hozatalának eredménye. Részletek |
2015.11.13. | Az OTP Ingatlan befektetési Alapkezelő Zrt. cégjegyzékében bekövetkezett változások Részletek |
2015.10.26. | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére Részletek |
2015.09.30. | Az OTP Ingatlanbefektetési Alap Kiemelt Befektetői Információi Részletek |
2015.09.30. | Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap participációs értéke Részletek |
2015.09.28. | 2015.09.29-én indul és 2015.11.13-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Alfa
IV. Tőkevédett Alap befektetési jegyeinek jegyzése. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.09.25. | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap nyilvántartásba vétele. Részletek |
2015.09.14. | OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegyei nyilvános forgalomba hozatalának eredménye. Részletek |
2015.08.31. | Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap, OTP Reál Globális II. Alap, OTP Reál Globális III. Alap, OTP Reál Globális IV. Alap, OTP Reál Fókusz Alap, OTP Reál Fókusz II. Alap, OTP Reál Fókusz III. Alap, OTP Reál Fókusz 4+ Alap, OTP Reál Futam Alap, OTP Reál Futam II Alap, OTP REÁL Futam III Alap, OTP Reál Globális TOP Alap, OTP Reál Alfa Alap, 2015. I. féléves jelentését elkészítette. |
2015.08.31. | Az OTP Ingatlanbefektetési Alap Kezelési szabályzatának módosítása Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.08.25. | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Alap bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére Részletek |
2015.08.17. | Az OTP Ingatlanbefektetési Alap Kiemelt Befektetői Információi Részletek |
2015.08.04. | Az OTP Ingatlanbefektetési Alap Kezelési szabályzatának módosításáról Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.07.29. | Az OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Alap participációs értéke Részletek |
2015.07.24. | 2015.07.27-én indul és 2015.09.11-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Alfa
III. Tőkevédett Alap befektetési jegyeinek jegyzése. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.07.23. | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Alap nyilvántartásba vétele. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.07.13. | OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Alap befektetési jegyei nyilvános forgalomba hozatalának eredménye. Részletek |
2015.05.29. | Az OTP Ingatlanbefektetési Alap Kiemelt Befektetői Információi Részletek |
2015.05.28. | Az OTP Reál Alfa Tőkevédett Alap participációs értéke Részletek |
2015.05.22. | 2015.05.26-án indul és 2015.07.10-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Alfa
II. Tőkevédett Alap befektetési jegyeinek jegyzése. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.05.22. | OTP Reál Alfa Tőkevédett Alap nyilvántartásba vétele. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.05.11. | OTP Reál Alfa Tőkevédett Alap befektetési jegyei nyilvános forgalomba hozatalának eredménye Részletek |
2015.04.29. | Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap, OTP Reál Globális II. Alap, OTP Reál Globális III. Alap, OTP Reál Globális IV. Alap, OTP Reál Fókusz Alap, OTP Reál Fókusz II. Alap, OTP Reál Fókusz III. Alap, OTP Reál Fókusz 4+ Alap, OTP Reál Futam Alap, OTP Reál Futam II Alap, 2014. évi Auditált Éves Beszámolóját elkészítette. |
2015.04.29. | Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap, OTP Reál Globális II. Alap, OTP Reál Globális III. Alap, OTP Reál Globális IV. Alap, OTP Reál Fókusz Alap, OTP Reál Fókusz II. Alap, OTP Reál Fókusz III. Alap, OTP Reál Fókusz 4+ Alap, OTP Reál Futam Alap, OTP Reál Futam II Alap, 2014 éves jelentését elkészítette. |
2015.04.21. | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére Részletek |
2015.03.31. | Az OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap participációs értéke. Részletek |
2015.03.25. | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap nyilvántartásba vétele. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.03.20. | 2015.03.23-án indul és 2015.05.08-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Alfa
Tőkevédett Alap befektetési jegyeinek jegyzése. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.03.16. | OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap befektetési jegyei nyilvános forgalomba hozatalának eredménye. Részletek |
2015.03.09. | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítása. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.02.26. | OTP Reál Globális TOP Alap bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére. Részletek |
2015.02.12. | OTP Ingatlanbefektetési Alap Kezelési szabályzatának módosítása. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.02.11. | OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítása Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.01.30. | 2015.02.02-én indul és 2015.03.13-ig tart az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. legújabb termékének, az OTP Reál Futam III. Alap befektetési jegyeinek jegyzése. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.01.29. | OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap participációs értéke. Részletek |
2015.01.27. | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelési szabályzatának módosítása. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.01.27. | OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelési szabályzatának módosítása. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.01.27. | OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelési szabályzatának módosítása. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.01.27. | OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap kezelési szabályzatának módosítása. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.01.23. | OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap nyilvántartásba vétele. Részletek Tájékoztató és Kezelési szabályzat |
2015.01.12. | OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesei, tulajdoni és szavazati hányaduk. Részletek |
2015.01.10. | OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalának
eredménye. Részletek |